易塑首页 您好,欢迎来到易塑网 免费注册
买好料,上易塑!橡塑综合服务商!
联系技术员
扫一扫轻松采购
易塑新材料

上游早报:原油及单体4月24日收盘价格

2017-04-25 09:06:03 编辑:易小编 浏览次数:1470

【易塑网资讯中心】讯:

 

产品 市场 4月21日收盘 4月24日收盘 涨跌 单位
原油 WTI(6月) 49.62 49.23 -0.39 美元/桶
布伦特(6月) 51.96 51.60 -0.36 美元/桶
石脑油 CFR日本 468-473 464-469 -4.00 美元/吨
FOB新加坡 51.40-51.44 50.98-51.02 -0.42 美元/桶
乙烯 CFR东北亚 1204-1206 1204-1206 0.00 美元/吨
CFR东南亚 1059-1061 1059-1061 0.00 美元/吨
丙烯 FOB韩国 804-806 794-796 -10.00 美元/吨
苯乙烯 CFR中国 1130-1131 1110-1111 -20.00 美元/吨
FOB韩国 1103-1104 1083-1084 -20.00 美元/吨
丁二烯 CFR中国 1274-1276 1274-1276 0.00 美元/吨
FOB韩国 1224-1226 1224-1226 0.00 美元/吨

 

推荐阅读

关注高分子微信公众号

  • 易塑视点

    易塑视点

  • 高分子科学前沿

    高分子科学前沿

  • 易塑自营

    工厂直供 品质保证

  • 100%正品

    石化原包 假一赔十

  • 集中采购

    缩减环节 确保性价比

  • 闪电发货

    库存充足 工厂直发

  • 综合服务

    全产业链 技术服务